Writen by
olatagoal.gr
6:00 μ.μ.
-
1
Comments
| Αποτελέσματα Β' ΕΠΣΝΑ (2η αγωνιστική) | ||
| 1ος όμιλος – www.olatagoal.gr | ||
| Ημ. & Ώρα | Αναμέτρηση | Σκορ |
| Σάβ. 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ - Α.Ε.ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 2 - 3 |
| Σαβ. 16:00 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ - ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1 - 2 |
| Σάβ. 19:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Α.Ε.ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 2 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ - Α.Ο.ΛΥΓΙΑΣ | 4 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Α.Ο.ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 2 - 0 |
| Κυρ. 16:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Α.Ο.ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | 3 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ | 2 - 2 |
| 2ος όμιλος – www.olatagoal.gr | ||
| Κυρ. 16:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ - ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 0 - 5 |
| Κυρ. 16:00 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 - 4 |
| Κυρ. 16:00 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ - Α.Ο.ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 0 - 0 |
| Κυρ. 16:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ - Α.Ο.ΓΗΓΑΝΑ | 0 - 0 |
| Κυρ. 16:00 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ.ΧΩΡΑΣ - ΑΕΚ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ - ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 - 0 |
| Ρεπό: Α.Ο.ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | ||
| 3ος όμιλος – www.olatagoal.gr | ||
| Σάβ. 16:00 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 1 - 2 |
| Σάβ. 16:00 | Α.Ο.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 1 - 0 |
| Σάβ. 16:00 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 0 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | Α.Ε.ΒΑΛΤΟΥ - ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 3 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | Α.Ο.ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ | 1 - 1 |
| Κυρ. 16:00 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ - Α.Ο.ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 4 - 0 |
| Ρεπό: Α.Ε.ΧΡΥΣΟΒΙΤΑΣ | ||
| Β' ΤΟΠΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 2η αγωνιστική | |||||||
| 1ος Όμιλος – www.olatagoal.gr | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα |
| 1 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 |
| 2 | Α.Ε.ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 |
| 4 | ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
| 6 | Α.Ο.ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
| 8 | Γ.Ο.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 |
| 10 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 11 | Α.Ο.ΛΥΓΙΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
| 12 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
| 13 | Α.Ε.ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| 14 | Α.Ο.ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 |
| 1η Άνοδος, 2η-3η Μπαράζ Ανόδου (-5 διαφορά), 4η-11η Παραμονή (-5 διαφορά), 12η-13η Μπαράζ Παραμονής, 14η Υποβιβασμός | |||||||
| Το σωματείο Άρης Αιτωλικού ξεκινάει το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. | |||||||
| Β' ΤΟΠΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 2η αγωνιστική | |||||||
| 2ος Όμιλος – www.olatagoal.gr | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα |
| 1 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 2 | ΘΑ.Ο.ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
| 3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 |
| 4 | ΑΕΚ.ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
| 6 | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 7 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 10 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ.ΧΩΡΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 11 | Α.Ο.ΡΗΓΑΝΑ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 |
| 12 | Α.Ο.ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 |
| 1η Άνοδος, 2η-3η Μπαράζ Ανόδου (-5 διαφορά), 4η-10η Παραμονή (-5 διαφορά), 11η-12η Μπαράζ Παραμονής, 13η Υποβιβασμός | |||||||
| Β' ΤΟΠΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – 2η αγωνιστική | |||||||
| 3ος Όμιλος – www.olatagoal.gr | |||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν. | Ι. | Η. | Τέρματα |
| 1 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 |
| 2 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 |
| 3 | Α.Ε.ΒΑΛΤΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
| 4 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 |
| 5 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 |
| 7 | ΑΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
| 8 | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 |
| 9 | Α.Ο.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-7 |
| 10 | Α.Ο.ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| 11 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 12 | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
| 14 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 |
| 1η Άνοδος, 2η-3η Μπαράζ Ανόδου (-5 διαφορά), 4η-10η Παραμονή (-5 διαφορά), 11η-12η Μπαράζ Παραμονής, 13η Υποβιβασμός | |||||||

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
ΑπάντησηΔιαγραφή