Τελευταια Νεα

28 Σεπ 2016

Οι...άτακτοι

Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΜΠΟΥΣΓΟΣ ΣΕΡ. 1008327 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 25/9/2016 10
2. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛ. 1143573 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ 1 25/9/2016 10
3. ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤ. 1264850 Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 2 25/9/2016 20
4. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 1161099 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 25/9/2016 10
5. ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜ. 1197162 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 1 25/9/2016 10
6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΒΑΣ. 572921 ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1 26/9/2016 10
7. ΝΑΟΥΜΗΣ ΚΩΝ. 1348599 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 26/9/2016 10
8. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΧΙΛ. 1152966 ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 25/9/2016 10
9. ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚ. 1315409 ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 1 26/9/2016 10
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.