Writen by
Unknown
7:09 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝ. | 1273806 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 3 | 3/12/2017 | 30 |
2. | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚ. | 1307621 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 2 | 3/12/2017 | 20 |
3. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡ. | 1300405 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 3 | 3/12/2017 | 30 |
4. | ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤ. | 1264850 | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 1 | 3/12/2017 | 10 |
5. | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓ. | 1239047 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 1 | 4/12/2017 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.