Writen by
olatagoal.gr
9:00 π.μ.
-
0
Comments
9η αγωνιστική | ||||
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων - ΑΣΠ Κόρινθος | 1-3 (22-25,25-19,17-25,11-25) | ||
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | ΑΟ Λαμίας 2013 - ΕΑ Λάρισας | 3-0 (25-22,25-22,25-19) | ||
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | ΠΑΣ Ιωνικός 80 Αγρινίου - ΑΣ Γιάννενα | 0-3 (14-25,15-25,20-25) | ||
Σαβ 28 Ιαν, 18:00 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός - ΑΣ Καμπανιακός | ΕΑΚ Νεάπολης Λάρισα | 3-0 | |
Κυρ 29 Ιαν, 18:00 | ΕΟ Σταυρούπολης - ΑΣΠ Απόλλων | 1-3 (25-22,24-26,22-25,23-25) |
Βαθμολογία
No. | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Σετ υπέρ | Σετ κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣΠ Κόρινθος | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 |
2 | ΑΟ Λαμίας 2013 | 22 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 |
3 | ΑΣΠ Απόλλων | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 |
4 | ΕΑ Λάρισας | 14 | 9 | 4 | 5 | 18 | 16 |
5 | ΑΣ Καμπανιακός | 14 | 9 | 5 | 4 | 17 | 16 |
6 | ΑΣ Γιάννενα | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 17 |
7 | ΑΣ Ασκληπιός Τρικάλων | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 |
8 | ΕΟ Σταυρούπολης | 10 | 9 | 4 | 5 | 14 | 20 |
9 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 7 | 9 | 2 | 7 | 15 | 23 |
10 | ΠΑΣ Ιωνικός 80 Αγρινίου | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 27 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Social Buttons