Writen by
Unknown
5:44 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 572530 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1 | 29/1/2017 | 10 |
2. | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΦΩΤ. | 1009785 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 1 | 29/1/2017 | 10 |
3. | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | 1124688 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 29/1/2017 | 10 |
4. | ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝ.-ΠΑΝ. | 1357372 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 29/1/2017 | 10 |
5. | ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦ. | 1357385 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 3 | 30/1/2017 | 30 |
6. | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΗΛ. | 544773 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 1 | 30/1/2017 | 10 |
7. | ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜ.-Π. | 1333117 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 1 | 30/1/2017 | 10 |
8. | ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ.-ΠΑΝ. | 1292072 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 4 | 30/1/2017 | 40 |
9. | ΚΟΛΟΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. | 1218648 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 1 | 30/1/2017 | 10 |
10. | ΤΣΙΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1004255 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 4 | 30/1/2017 | 40 |
Social Buttons