Writen by
Unknown
7:51 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Α/Α
Αναλυτικά:
Α/Α
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ | |
| 1. | ΜΠΟΤΑΣ ΣΠ. | 1191513 | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 4 | 10/10/2016 | 40 |
| 2. | ΜΑΚΡΑΔΗΜΑΣ ΕΠΑΜ. | 1126790 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 1 | 9/10/2016 | 10 |
| 3. | ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΔΗΜ. | 1216527 | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 3 | 10/10/2016 | 30 |
| 4. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. | 1422745 | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 3 | 10/10/2016 | 30 |
| 5. | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΑΧ. | 1322975 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 5 | 10/10/2016 | 50 |
| 6. | ΚΥΤΟΥΓΙΑΣ ΔΗΜ. | 1132993 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 3 | 10/10/2016 | 30 |
| 7. | ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡ. | 1011069 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 1 | 9/10/2016 | 10 |
| 8. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝ. | 1240717 | ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 10/10/2016 | 10 |
| 9. | ΨΥΛΛΑΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ. | 1356011 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 3 | 10/10/2016 | 30 |

Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.