Writen by
Unknown
5:39 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
| 1. | ΝΤΟΒΑΣ ΝΙΚ. | 1326152 | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 3 | 28/2/2016 | 30 |
| 2. | ΒΑΖΟΣ ΧΑΡΑΛ. | 1303535 | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 4 | 29/2/2016 | 40 |
| 3. | ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ ΕΠΑΜ. | 562210 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 1 | 29/2/2016 | 10 |
| 4. | ΤΣΙΤΣΟΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜ. | 574598 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 3 | 29/2/2016 | 30 |
| 5. | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝ. | 1346428 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ | 2 | 29/2/2016 | 20 |
| 6. | ΣΑΡΡΗΣ ΛΑΜ. | 1215725 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ | 6 | 29/2/2016 | 60 |
| 7. | ΚΑΫΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. | 1322990 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 5 | 29/2/2016 | 50 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΣΤΕΡΑ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ – ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.