Τελευταια Νεα

8 Μαρ 2016

Οι...άτακτοι

Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. 1127177 ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6 6/3/2016 60
2. ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝ. 1189749 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ 1 6/3/2016 10
3. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 1375530 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ 1 6/3/2016 10
4. ΚΑΛΟΚΑΙΡΗΣ ΝΙΚ. 1243392 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 19 6/3/2016 190
5. ΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔ. 1317148 ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 1 6/3/2016 10
6. ΜΑΚΡΑΔΗΜΑΣ ΕΠΑΜ. 1126790 ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 1 7/3/2016 10
7. ΚΟΛΩΝΙΑΣ-ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜ. 1334538 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4 6/3/2016 40
8. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘ. 1258794 ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 1 7/3/2016 10
9. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣ. 1285596 ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ 3 6/3/2016 30
10. ΖΟΡΜΠΑΣ ΞΗΡ. 463179 ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 1 6/3/2016 10
11. ΡΗΓΑΛΟΣ ΓΡΗΓ. 1349834 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 1 7/3/2016 10
12. ΖΩΗΣ ΕΥΡΥΠ. 1157254 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 1 7/3/2016 10
13. ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜ. 1240384 ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝ/ΣΑΣ 1 7/3/2016 10
14. ΜΠΟΥΡΟΣ ΗΛ. 549898 ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝ/ΣΑΣ 1 7/3/2016 10
15. ΠΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΤ. 1216142 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ 6 7/3/2016 60
16. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝ. 1173307 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ 4 7/3/2016 40
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.