Writen by
Unknown
1:36 μ.μ.
-
0
Comments
Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
| 1. | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. | 1266213 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 | 20/3/2016 | 40 |
| 2. | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. | 1006089 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 20/3/2016 | 10 |
| 3. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝ. | 1010922 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 | 20/3/2016 | 40 |
| 4. | ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΩΤ. | 1244554 | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1 | 21/3/2016 | 10 |
| 5. | ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜ. | 1427040 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 3 | 21/3/2016 | 30 |
| 6. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡ. | 1200131 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 3 | 21/3/2016 | 30 |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν κόκκινες κάρτες του αγώνα ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, λόγω μη έγκαιρης προσκόμισης του Φ.Α. από τον διαιτητή. | ||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.