Τελευταια Νεα

2 Φεβ 2016

Οι...άτακτοι

Τις ποινές των ποδοσφαιριστών που αποβλήθηκαν στους αγώνες του Σαββατοκύριακου ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΝΑ.

Αναλυτικά:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΙΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ
1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚ. 1127177 ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1 31/1/2016 10
2. ΚΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝ. 1319656 ΑΚΑΔ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 3 31/1/2016 30
3. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. 308557 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ 4 31/1/2016 40
4. ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 1145859 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 31/1/2016 10
5. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝ. 1375583 ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 31/1/2016 10
6. ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦ. 387613 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ 1 1/1/2016 10
7. ΜΑΚΟΣ ΦΩΤ. 564877 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝ/ΛΙΟΥ 1 1/1/2016 10
8. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜ. 1001574 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 1 31/1/2016 10
9. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. 1005216 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ 1 31/1/2016 10
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.