Writen by
Olatagoal
11:56 μ.μ.
-
0
Comments
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΠΟΙΝΗ | ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΙΝΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΥΡΩ |
1. | ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤ. | 439526 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 2-4-2012 | 10 |
2. | ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤ.-ΠΑΝ. | 1292072 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 2-4-2012 | - |
3. | ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ ΜΙΧ. | 1216596 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 2-4-2012 | - |
4. | ΚΑΫΠΑΝΟΣ ΒΑΣ. | 1322996 | ΠΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 1-4-2012 | - |
ΧΑΛΑΣΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓ. | 1382832 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 1 | 1-4-2012 | 10 | |
5. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 396539 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 5 | 1-4-2012 | 50 |
6. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠ. | 1173498 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 1 | 1-4-2012 | 10 |
7. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡ. | 1173496 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 1-4-2012 | 40 |
8. | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. | 1362193 | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 1 | 2-4-2012 | - |
9. | ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΩΡ. | 1240381 | ΧΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤ/ΣΑΣ | 1 | 1-4-2012 | - |
10. | ΑΥΔΗΣ ΓΕΡ. | 1321820 | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 3 | 2-4-2012 | 30 |
11. | ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΗΣ. | 1321011 | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 4 | 2-4-2012 | 40 |
12. | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. | 1267643 | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 1 | 2-4-2012 | - |
13. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣ. | 495449 | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 3 | 2-4-2012 | 30 |
14. | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝ. | 507392 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 1-4-2012 | 10 |

Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια τα οποία είναι υβριστικά ή περιέχουν χαρακτηρισμούς δε θα δημοσιεύονται.